| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 2980000 |
| ア行 | |
| 今関 | 2980126 |
| 岩船 | 2980011 |
| 小池 | 2980013 |
| 大野 | 2980113 |
| 大原 | 2980004 |
| 大原台 | 2980014 |
| 大原最上台 | 2980006 |
| 大和田 | 2980029 |
| 荻原 | 2980131 |
| 小沢 | 2980012 |
| 小高 | 2980102 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 柿和田 | 2980115 |
| 神置 | 2980103 |
| 上布施 | 2980018 |
| 苅谷 | 2980123 |
| 国府台 | 2980112 |
| 小又井 | 2980101 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 作田 | 2980135 |
| 札森 | 2980114 |
| 佐室 | 2980022 |
| 沢部 | 2980023 |
| 島 | 2980121 |
| 下原 | 2980027 |
| 下布施 | 2980017 |
| 釈迦谷 | 2980015 |
| 正立寺 | 2980116 |
| 須賀谷 | 2980106 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高谷 | 2980021 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 長志 | 2980024 |
| 行川 | 2980134 |
| 新田 | 2980005 |
| 新田野 | 2980026 |
| 新田若山深堀入会地 | 2980016 |
| 能実 | 2980105 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 日在 | 2980002 |
| 引田 | 2980133 |
| 深堀 | 2980003 |
| 深谷 | 2980125 |
| 細尾 | 2980028 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 増田 | 2980117 |
| 松丸 | 2980104 |
| 万木 | 2980111 |
| 岬町井沢 | 2994615 |
| 岬町和泉(その他) | 2994503 |
| 岬町和泉(4400番以上) | 2994611 |
| 岬町市野々 | 2994506 |
| 岬町岩熊 | 2994505 |
| 岬町榎沢 | 2994508 |
| 岬町江場土 | 2994612 |
| 岬町押日 | 2994622 |
| 岬町鴨根 | 2994624 |
| 岬町嘉谷 | 2994625 |
| 岬町桑田 | 2994504 |
| 岬町椎木 | 2994501 |
| 岬町長者 | 2994616 |
| 岬町中滝 | 2994623 |
| 岬町中原 | 2994502 |
| 岬町東小高 | 2994614 |
| 岬町東中滝 | 2994621 |
| 岬町三門 | 2994613 |
| 岬町谷上 | 2994507 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 八乙女 | 2980132 |
| 弥正 | 2980124 |
| 山田 | 2980025 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 楽町 | 2980122 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若山 | 2980001 |
| このページの先頭に戻る | |