| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 3620000 |
| ア行 | |
| 上尾下 | 3620025 |
| 上尾宿 | 3620012 |
| 上尾村 | 3620013 |
| 浅間台 | 3620073 |
| 東町 | 3620031 |
| 畔吉 | 3620065 |
| 愛宕 | 3620034 |
| 泉台 | 3620062 |
| 壱丁目 | 3620046 |
| 壱丁目北 | 3620081 |
| 壱丁目西 | 3620084 |
| 壱丁目東 | 3620082 |
| 壱丁目南 | 3620083 |
| 井戸木 | 3620071 |
| 今泉 | 3620047 |
| 上野 | 3620058 |
| 上野本郷 | 3620056 |
| 大谷本郷 | 3620044 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 柏座 | 3620075 |
| 春日 | 3620074 |
| 上 | 3620001 |
| 上町 | 3620037 |
| 上平中央 | 3620008 |
| 川 | 3620048 |
| 瓦葺 | 3620022 |
| 久保 | 3620007 |
| 小泉 | 3620063 |
| 小敷谷 | 3620064 |
| 五番町 | 3620024 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 栄町 | 3620033 |
| 地頭方 | 3620051 |
| 須ケ谷 | 3620004 |
| 菅谷 | 3620003 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 堤崎 | 3620054 |
| 戸崎 | 3620053 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中新井 | 3620052 |
| 仲町 | 3620035 |
| 中妻 | 3620072 |
| 中分 | 3620067 |
| 西貝塚 | 3620057 |
| 錦町 | 3620006 |
| 西宮下 | 3620043 |
| 西門前 | 3620005 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 原市 | 3620021 |
| 原市北 | 3620026 |
| 原市中 | 3620023 |
| 原新町 | 3620016 |
| 日の出 | 3620032 |
| 平方 | 3620059 |
| 平方領々家 | 3620055 |
| 平塚 | 3620011 |
| 藤波 | 3620061 |
| 富士見 | 3620041 |
| 二ツ宮 | 3620017 |
| 弁財 | 3620076 |
| 本町 | 3620014 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 緑丘 | 3620015 |
| 南 | 3620002 |
| 宮本町 | 3620036 |
| 向山 | 3620045 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 谷津 | 3620042 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 領家 | 3620066 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |