| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 4580000 |
| ア行 | |
| 相川 | 4580011 |
| 相原郷 | 4580033 |
| 青山 | 4580833 |
| 赤松 | 4580837 |
| 旭出 | 4580031 |
| 有松 | 4580924 |
| 有松愛宕 | 4580903 |
| 有松三丁山 | 4580902 |
| 有松町有松 | 4580901 |
| 有松町桶狭間(愛宕西) | 4580916 |
| 有松町桶狭間(その他) | 4580911 |
| 有松町桶狭間(生山) | 4580912 |
| 有松幕山 | 4580928 |
| 有松南 | 4598004 |
| 池上台 | 4580044 |
| 茨谷山 | 4598012 |
| 姥子山 | 4580830 |
| 梅里 | 4580001 |
| 浦里 | 4580847 |
| 漆山 | 4580832 |
| 大形山 | 4580032 |
| 大清水 | 4580805 |
| 大清水西 | 4580806 |
| 大清水東 | 4580849 |
| 大高台 | 4598003 |
| 大高町 | 4598001 |
| 大根山 | 4598007 |
| 桶狭間 | 4580925 |
| 桶狭間上の山 | 4580926 |
| 桶狭間北 | 4580913 |
| 桶狭間切戸 | 4580922 |
| 桶狭間清水山 | 4580921 |
| 桶狭間神明 | 4580919 |
| 桶狭間西 | 4580929 |
| 桶狭間巻山 | 4580920 |
| 桶狭間南 | 4580927 |
| 桶狭間森前 | 4580910 |
| 尾崎山 | 4580024 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 鏡田 | 4580803 |
| 篭山 | 4580007 |
| 鎌倉台 | 4580829 |
| 上旭 | 4580016 |
| 神沢 | 4580014 |
| 神の倉 | 4580812 |
| 亀が洞 | 4580804 |
| 熊の前 | 4580851 |
| 倉坂 | 4598006 |
| 黒沢台 | 4580003 |
| 鴻仏目 | 4580023 |
| 小坂 | 4580022 |
| 古鳴海 | 4580047 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 境松 | 4580820 |
| 左京山 | 4580825 |
| 作の山町 | 4580038 |
| 潮見が丘 | 4580037 |
| 鹿山 | 4580045 |
| 篠の風 | 4580015 |
| 四本木 | 4580039 |
| 清水山 | 4598009 |
| 白土 | 4580836 |
| 定納山 | 4598011 |
| 砂田 | 4580807 |
| 瀬木南 | 4598017 |
| 曽根 | 4580035 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 太子 | 4580823 |
| 大将ケ根 | 4580822 |
| 高根台 | 4580042 |
| 高根山 | 4598013 |
| 滝ノ水 | 4580021 |
| 武路町 | 4580917 |
| 忠治山 | 4598014 |
| 鶴が沢 | 4580814 |
| 徳重 | 4580815 |
| 鳥澄 | 4580025 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 長根町 | 4580046 |
| 鳴丘 | 4580005 |
| 鳴子町 | 4580041 |
| 鳴海町(赤塚) | 4580845 |
| 鳴海町(有松裏) | 4580824 |
| 鳴海町(上ノ山) | 4580842 |
| 鳴海町(姥子山) | 4580828 |
| 鳴海町(大清水) | 4580818 |
| 鳴海町(尾崎山) | 4580821 |
| 鳴海町(上汐田) | 4580835 |
| 鳴海町(神ノ倉) | 4580811 |
| 鳴海町(小森) | 4580841 |
| 鳴海町(前之輪) | 4580834 |
| 鳴海町(その他) | 4580801 |
| 鳴海町(伝治山) | 4580844 |
| 鳴海町(細根) | 4580827 |
| 鳴海町(向田) | 4580831 |
| 鳴海町(諸の木) | 4580817 |
| 鳴海町(薬師山) | 4580846 |
| 鳴海町(八ツ松) | 4580819 |
| 南陵 | 4580918 |
| 西神の倉 | 4580809 |
| 野末町 | 4580915 |
| 乗鞍 | 4580004 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 東神の倉 | 4580808 |
| 久方 | 4580012 |
| 兵庫 | 4580802 |
| 平子が丘 | 4580826 |
| 平手北 | 4580008 |
| 平手南 | 4580009 |
| 藤塚 | 4580813 |
| 文久山 | 4598008 |
| 別所山 | 4598015 |
| 細口 | 4580006 |
| ほら貝 | 4580013 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 松が根台 | 4580843 |
| 万場山 | 4580043 |
| 水広 | 4580848 |
| 南大高 | 4598016 |
| 元徳重 | 4580852 |
| 桃山 | 4580002 |
| 森の里 | 4598002 |
| 諸の木 | 4580817 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 八つ松 | 4580810 |
| 横吹町 | 4580816 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 緑花台 | 4598005 |
| 六田 | 4580036 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若田 | 4580034 |
| このページの先頭に戻る | |