| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 0140000 |
| ア行 | |
| 朝日町 | 0140013 |
| 飯田 | 0140067 |
| 泉町 | 0140004 |
| 板見内 | 0140112 |
| 内小友 | 0140073 |
| 円行寺 | 0192201 |
| 大神成 | 0140714 |
| 大沢郷宿 | 0192202 |
| 大沢郷寺 | 0192103 |
| 太田町永代 | 0191616 |
| 太田町太田 | 0191613 |
| 太田町川口 | 0191615 |
| 太田町国見 | 0191605 |
| 太田町小神成 | 0191612 |
| 太田町駒場 | 0191604 |
| 太田町斉内 | 0191611 |
| 太田町三本扇 | 0191602 |
| 太田町中里 | 0191603 |
| 太田町東今泉 | 0191614 |
| 太田町横沢 | 0191601 |
| 大花町 | 0140022 |
| 大曲 | 0140031 |
| 大曲あけぼの町 | 0140055 |
| 大曲飯田町 | 0140068 |
| 大曲大町 | 0140025 |
| 大曲金谷町 | 0140054 |
| 大曲上大町 | 0140048 |
| 大曲上栄町 | 0140062 |
| 大曲川原町 | 0140052 |
| 大曲黒瀬町 | 0140023 |
| 大曲栄町 | 0140061 |
| 大曲白金町 | 0140015 |
| 大曲住吉町 | 0140034 |
| 大曲須和町 | 0140047 |
| 大曲田町 | 0140046 |
| 大曲通町 | 0140027 |
| 大曲戸巻町 | 0140043 |
| 大曲中通町 | 0140024 |
| 大曲西根 | 0140072 |
| 大曲花園町 | 0140053 |
| 大曲浜町 | 0140051 |
| 大曲日の出町 | 0140063 |
| 大曲福住町 | 0140014 |
| 大曲福見町 | 0140042 |
| 大曲船場町 | 0140057 |
| 大曲丸子町 | 0140041 |
| 大曲丸の内町 | 0140026 |
| 大曲緑町 | 0140056 |
| 大曲若葉町 | 0140045 |
| 大巻 | 0192331 |
| 小貫高畑 | 0140064 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 角間川町 | 0141413 |
| 金山沢 | 0192333 |
| 上鶯野 | 0140202 |
| 刈和野 | 0192112 |
| 川目 | 0140066 |
| 北長野 | 0140203 |
| 北楢岡 | 0191702 |
| 北野目 | 0192121 |
| 木原田 | 0192334 |
| 協和荒川 | 0192412 |
| 協和稲沢 | 0192521 |
| 協和上淀川 | 0192413 |
| 協和小種 | 0192441 |
| 協和境 | 0192411 |
| 協和下淀川 | 0192442 |
| 協和中淀川 | 0192443 |
| 協和船岡 | 0192401 |
| 協和船沢 | 0192402 |
| 協和峰吉川 | 0192431 |
| 九升田 | 0192332 |
| 栗沢 | 0140713 |
| 上野田 | 0140803 |
| 強首 | 0192335 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 幸町 | 0140012 |
| 佐野町 | 0140017 |
| 清水 | 0140204 |
| 下鶯野 | 0140201 |
| 下深井 | 0140065 |
| 正手沢 | 0192204 |
| 神宮寺 | 0191701 |
| 杉山田 | 0192205 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高城 | 0192122 |
| 高関上郷 | 0140103 |
| 高梨 | 0140805 |
| 土川 | 0192111 |
| 寺館 | 0192123 |
| 戸地谷 | 0140801 |
| 戸蒔 | 0140044 |
| 豊岡 | 0140712 |
| 豊川 | 0140711 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 長戸呂 | 0140206 |
| 長野 | 0140207 |
| 南外赤畑 | 0191949 |
| 南外赤平後野 | 0191865 |
| 南外赤平貝沼 | 0191863 |
| 南外赤平大道東 | 0191864 |
| 南外赤平台野 | 0191866 |
| 南外赤平平家 | 0191868 |
| 南外赤平六郎沢 | 0191858 |
| 南外悪戸野 | 0191901 |
| 南外揚土 | 0191835 |
| 南外揚土山南外北田黒瀬 | 0191834 |
| 南外新屋布 | 0191876 |
| 南外石仏 | 0191916 |
| 南外岩倉 | 0191942 |
| 南外岩瀬 | 0191945 |
| 南外上野 | 0191908 |
| 南外大黒森 | 0191932 |
| 南外大杉 | 0191842 |
| 南外大杉二タ又杉 | 0191843 |
| 南外大杉山岸 | 0191841 |
| 南外太田 | 0191852 |
| 南外大畑 | 0191855 |
| 南外大畑深山 | 0191856 |
| 南外大畑潜沢 | 0191857 |
| 南外大平 | 0191935 |
| 南外大向 | 0191905 |
| 南外大柳 | 0191961 |
| 南外大和野 | 0191882 |
| 南外沖田 | 0191812 |
| 南外落合 | 0191875 |
| 南外金屋 | 0191906 |
| 南外上荒又 | 0191956 |
| 南外上釜坂 | 0191948 |
| 南外上鎌田 | 0191907 |
| 南外上木直 | 0191816 |
| 南外上桑台 | 0191926 |
| 南外上巣ノ沢 | 0191925 |
| 南外上中宿 | 0191872 |
| 南外上中野 | 0191922 |
| 南外川口 | 0191808 |
| 南外川口本町 | 0191807 |
| 南外木直沢 | 0191817 |
| 南外北田山田ケ沢 | 0191832 |
| 南外黒滝 | 0191951 |
| 南外小荒沢 | 0191937 |
| 南外小出 | 0191847 |
| 南外小春木沢 | 0191802 |
| 南外猿ケ瀬出野 | 0191813 |
| 南外山王台 | 0191851 |
| 南外小浪滝 | 0191957 |
| 南外下荒沢 | 0191938 |
| 南外下荒又 | 0191952 |
| 南外下釜坂 | 0191947 |
| 南外下鎌田 | 0191903 |
| 南外下木直 | 0191814 |
| 南外下滝 | 0191931 |
| 南外下袋 | 0191902 |
| 南外下湯ノ又 | 0191915 |
| 南外鞦田 | 0191848 |
| 南外十二ノ前 | 0191946 |
| 南外十二袋 | 0191806 |
| 南外杉橋 | 0191909 |
| 南外巣ノ沢 | 0191923 |
| 南外巣ノ沢石切場 | 0191924 |
| 南外外小友 | 0191953 |
| 南外外山 | 0191955 |
| 南外滝中田表 | 0191928 |
| 南外滝ノ沢 | 0191933 |
| 南外田尻 | 0191934 |
| 南外田中 | 0191873 |
| 南外田中田 | 0191826 |
| 南外田中田山根 | 0191827 |
| 南外田屋村 | 0191822 |
| 南外壇ノ平山 | 0191831 |
| 南外寺沢 | 0191861 |
| 南外土場 | 0191888 |
| 南外中荒沢 | 0191936 |
| 南外中荒又 | 0191954 |
| 南外中桑台 | 0191927 |
| 南外中宿 | 0191874 |
| 南外中野 | 0191921 |
| 南外中野山 | 0191929 |
| 南外中袋 | 0191904 |
| 南外中渡 | 0191887 |
| 南外梨木田 | 0191846 |
| 南外西板戸 | 0191805 |
| 南外西野 | 0191804 |
| 南外西ノ又 | 0191886 |
| 南外西ノ又滝ノ沢 | 0191963 |
| 南外及位 | 0191878 |
| 南外林ノ沢 | 0191884 |
| 南外一ト刎 | 0191943 |
| 南外平形 | 0191815 |
| 南外平沢 | 0191883 |
| 南外広表 | 0191918 |
| 南外物渡台 | 0191801 |
| 南外坊田 | 0191825 |
| 南外坊田石兀ノ下 | 0191803 |
| 南外坊田黒沢 | 0191853 |
| 南外坊村 | 0191911 |
| 南外松木田 | 0191941 |
| 南外丸木橋 | 0191912 |
| 南外水上沢 | 0191939 |
| 南外水沢 | 0191877 |
| 南外宮田 | 0191824 |
| 南外向ノ沢 | 0191958 |
| 南外葎沢 | 0191881 |
| 南外無尻橋 | 0191885 |
| 南外本宿 | 0191811 |
| 南外薬師堂 | 0191917 |
| 南外谷地田 | 0191871 |
| 南外湯神台 | 0191913 |
| 南外湯ノ又 | 0191914 |
| 南外湯元 | 0191944 |
| 南外若林 | 0191962 |
| 南外和合 | 0191862 |
| 新谷地 | 0140104 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 橋本 | 0140804 |
| 花館 | 0140001 |
| 花館上町 | 0140002 |
| 花館中町 | 0140006 |
| 花館柳町 | 0140005 |
| 東川 | 0140032 |
| 蛭川 | 0140071 |
| 福田 | 0140114 |
| 福田町 | 0140021 |
| 藤木 | 0141412 |
| 富士見町 | 0140011 |
| 払田 | 0140802 |
| 堀見内 | 0140113 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 松倉 | 0140101 |
| 美原町 | 0140003 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 鑓見内 | 0140205 |
| 横堀 | 0140111 |
| 四ツ屋 | 0140102 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 六郷西根 | 0141411 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若竹町 | 0140016 |
| 和合 | 0140033 |
| このページの先頭に戻る | |