| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 5840000 |
| ア行 | |
| 青葉丘 | 5840076 |
| 旭ケ丘町 | 5840006 |
| 粟ケ池町 | 5840012 |
| 梅の里 | 5840001 |
| 嬉 | 5840056 |
| 毛人谷 | 5840095 |
| 彼方 | 5840058 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| かがり台 | 5840040 |
| 加太 | 5840078 |
| 川面町 | 5840014 |
| 川向町 | 5840049 |
| 甘南備 | 5840054 |
| 喜志 | 5840008 |
| 喜志新家町 | 5840003 |
| 喜志町 | 5840005 |
| 北大伴町 | 5840042 |
| 木戸山町 | 5840004 |
| 楠町 | 5840041 |
| 久野喜台 | 5840074 |
| 甲田 | 5840036 |
| 向陽台 | 5840082 |
| 小金台 | 5840083 |
| 寿町 | 5840031 |
| 金剛錦織台 | 5840070 |
| 金剛伏山台 | 5840065 |
| 五軒家 | 5840079 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 西条町 | 5840015 |
| 桜井町 | 5840013 |
| 桜ケ丘町 | 5840084 |
| 佐備 | 5840052 |
| 清水町 | 5840034 |
| 昭和町 | 5840092 |
| 新青葉丘町 | 5840077 |
| 新家 | 5840085 |
| 新堂 | 5840091 |
| 須賀 | 5840062 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高辺台 | 5840072 |
| 谷川町 | 5840035 |
| 通法寺町 | 5840016 |
| 廿山 | 5840081 |
| 津々山台 | 5840086 |
| 寺池台 | 5840073 |
| 常盤町 | 5840032 |
| 富田林町 | 5840033 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中野 | 5840027 |
| 中野町 | 5840021 |
| 中野町西 | 5840028 |
| 中野町東 | 5840022 |
| 楠風台 | 5840051 |
| 西板持町 | 5840048 |
| 錦織 | 5840063 |
| 錦織北 | 5840066 |
| 錦織中 | 5840068 |
| 錦織東 | 5840069 |
| 錦織南 | 5840067 |
| 錦ケ丘町 | 5840038 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 東板持町 | 5840046 |
| 平町 | 5840002 |
| 伏見堂 | 5840055 |
| 伏山 | 5840061 |
| 藤沢台 | 5840071 |
| 不動ケ丘町 | 5840064 |
| 富美ケ丘町 | 5840094 |
| 別井 | 5840044 |
| 本町 | 5840093 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 緑ケ丘町 | 5840026 |
| 南旭ケ丘町 | 5840007 |
| 南大伴町 | 5840043 |
| 宮甲田町 | 5840037 |
| 宮町 | 5840011 |
| 美山台 | 5840039 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 山中田町 | 5840045 |
| 山手町 | 5840047 |
| 横山 | 5840057 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 龍泉 | 5840053 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若松町 | 5840024 |
| 若松町西 | 5840025 |
| 若松町東 | 5840023 |
| このページの先頭に戻る | |