| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 4360000 |
| ア行 | |
| 葵町 | 4360018 |
| 青葉台 | 4360019 |
| 秋葉路 | 4360041 |
| 上張 | 4360022 |
| 旭ケ丘 | 4360062 |
| 旭台 | 4360069 |
| 安養寺 | 4360089 |
| 家代 | 4360225 |
| 家代の里 | 4360227 |
| 居尻 | 4360332 |
| 板沢 | 4360016 |
| 今滝 | 4371436 |
| 入山瀬 | 4371438 |
| 岩滑 | 4371403 |
| 印内 | 4360072 |
| 梅橋 | 4360034 |
| 駅前 | 4360077 |
| 大池 | 4360043 |
| 大坂 | 4371421 |
| 大多郎 | 4360087 |
| 大坪台 | 4371439 |
| 大野 | 4360009 |
| 大渕 | 4371302 |
| 大和田 | 4360335 |
| 岡津 | 4360037 |
| 沖之須 | 4371303 |
| 小鷹町 | 4360045 |
| 小貫 | 4371407 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 海戸 | 4371422 |
| 各和 | 4360113 |
| 掛川 | 4360079 |
| 葛ケ丘 | 4360088 |
| 金城 | 4360073 |
| 上内田 | 4360012 |
| 上西郷 | 4360342 |
| 上垂木 | 4360221 |
| 上西之谷 | 4360101 |
| 上土方 | 4371433 |
| 上土方落合 | 4371431 |
| 上土方工業団地 | 4371432 |
| 上土方旦付新田 | 4371437 |
| 上土方嶺向 | 4371435 |
| 上屋敷 | 4360049 |
| 亀の甲 | 4360028 |
| 川久保 | 4371406 |
| 岩井寺 | 4360014 |
| 菊浜 | 4371415 |
| 北池新田 | 4360063 |
| 北門 | 4360064 |
| 喜町 | 4360094 |
| 清崎 | 4360044 |
| 葛川 | 4360074 |
| 国包 | 4371414 |
| 国安 | 4371413 |
| 久保 | 4360027 |
| 倉真 | 4360341 |
| 黒田 | 4360223 |
| 黒俣 | 4360331 |
| 結縁寺 | 4360023 |
| 高御所 | 4360031 |
| 紺屋町 | 4360055 |
| 光陽 | 4360090 |
| 紅葉台 | 4360070 |
| 子隣 | 4360013 |
| 小原子 | 4360007 |
| 御所原 | 4360068 |
| 五明 | 4360343 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 細田 | 4360048 |
| 逆川 | 4360084 |
| 坂里 | 4371411 |
| 肴町 | 4360078 |
| 佐夜鹿 | 4360002 |
| 沢田 | 4360039 |
| 塩町 | 4360076 |
| 篠場 | 4360033 |
| 下西郷 | 4360067 |
| 下垂木 | 4360222 |
| 下土方 | 4371434 |
| 下俣 | 4360025 |
| 下俣南 | 4360026 |
| 菖蒲ヶ池 | 4360040 |
| 城下 | 4360091 |
| 城西 | 4360054 |
| 十九首 | 4360057 |
| 城北 | 4360059 |
| 杉谷 | 4360017 |
| 杉谷南 | 4360030 |
| 炭焼 | 4360337 |
| 千羽 | 4360008 |
| 薗ケ谷 | 4360083 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高瀬 | 4371401 |
| 高田 | 4360114 |
| 満水 | 4360011 |
| 丹間 | 4360333 |
| 淡陽 | 4360082 |
| 伊達方 | 4360005 |
| 千浜 | 4371412 |
| 中央 | 4360056 |
| 中央高町 | 4360046 |
| 寺島 | 4360106 |
| 天王町 | 4360065 |
| 徳泉 | 4360035 |
| 富部 | 4360224 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中 | 4371405 |
| 中宿 | 4360051 |
| 中西之谷 | 4360102 |
| 中方 | 4371402 |
| 中町 | 4360092 |
| 長谷 | 4360047 |
| 七日町 | 4360058 |
| 成滝 | 4360085 |
| 西大渕 | 4371304 |
| 西之谷 | 4371404 |
| 西山 | 4360116 |
| 日坂 | 4360003 |
| 仁藤 | 4360071 |
| 仁藤町 | 4360075 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 萩間 | 4360336 |
| 幡鎌 | 4360117 |
| 初馬 | 4360081 |
| 浜川新田 | 4371423 |
| 浜野 | 4371424 |
| 浜野新田 | 4371425 |
| 原川 | 4360036 |
| 原里 | 4360105 |
| 孕石 | 4360334 |
| 東山 | 4360001 |
| 久居島 | 4360103 |
| 平島 | 4360104 |
| 平野 | 4360032 |
| 二瀬川 | 4360042 |
| 細谷 | 4360112 |
| 本郷 | 4360111 |
| 本所 | 4360006 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 水垂 | 4360061 |
| 三俣 | 4371416 |
| 緑ケ丘 | 4360021 |
| 南 | 4360029 |
| 南西郷 | 4360024 |
| 宮脇 | 4360086 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 八坂 | 4360004 |
| 矢崎町 | 4360020 |
| 柳町 | 4360052 |
| 谷の口町 | 4360066 |
| 山崎 | 4371305 |
| 弥生町 | 4360053 |
| 遊家 | 4360226 |
| 洋望台 | 4371306 |
| 横須賀 | 4371301 |
| 吉岡 | 4360115 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 領家 | 4360038 |
| 連雀 | 4360093 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 和光 | 4360338 |
| 和田 | 4360015 |
| このページの先頭に戻る | |