| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 8870000 |
| ア行 | |
| 吾田西 | 8892536 |
| 吾田東(1~4丁目) | 8870041 |
| 吾田東(5~11丁目) | 8892541 |
| 油津 | 8870001 |
| 板敷 | 8892532 |
| 伊比井 | 8870111 |
| 今町 | 8892525 |
| 岩崎 | 8870014 |
| 梅ケ浜 | 8870017 |
| 大窪 | 8893156 |
| 大堂津 | 8893141 |
| 乙姫町 | 8870007 |
| 飫肥 | 8892535 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 春日町 | 8870006 |
| 風田 | 8870034 |
| 上方 | 8893151 |
| 上平野町 | 8870022 |
| 北郷町大藤 | 8892401 |
| 北郷町北河内 | 8892403 |
| 北郷町郷之原 | 8892402 |
| 木山 | 8870013 |
| 楠原 | 8892514 |
| 隈谷 | 8870023 |
| 毛吉田 | 8893152 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 酒谷乙 | 8892511 |
| 酒谷甲 | 8892512 |
| 材木町 | 8870005 |
| 塩鶴 | 8893142 |
| 下方 | 8893143 |
| 瀬貝 | 8870011 |
| 瀬西 | 8870003 |
| 園田 | 8870012 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 中央通 | 8870021 |
| 塚田乙 | 8893155 |
| 塚田甲 | 8893154 |
| 天福 | 8870004 |
| 時任町 | 8892534 |
| 戸高 | 8870031 |
| 殿所 | 8892524 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中平野 | 8870016 |
| 南郷町潟上 | 8893213 |
| 南郷町谷之口 | 8893203 |
| 南郷町津屋野 | 8893201 |
| 南郷町中村甲 | 8893202 |
| 南郷町中村乙 | 8893204 |
| 南郷町贄波 | 8893211 |
| 南郷町西町 | 8893205 |
| 南郷町東町 | 8893207 |
| 南郷町南町 | 8893206 |
| 南郷町榎原 | 8893214 |
| 南郷町榎原甲 | 8893215 |
| 南郷町榎原乙 | 8893216 |
| 南郷町榎原丙 | 8893217 |
| 南郷町脇本 | 8893212 |
| 西弁分 | 8870024 |
| 西町 | 8870002 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 萩之嶺 | 8893153 |
| 東弁分甲 | 8892522 |
| 東弁分乙 | 8892521 |
| 平野 | 8870015 |
| 平山 | 8870033 |
| 富土 | 8870102 |
| 星倉 | 8892533 |
| 本町 | 8892531 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 益安 | 8870032 |
| 松永 | 8892523 |
| 宮浦 | 8870101 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 吉野方 | 8892513 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |