| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 9950000 |
| ア行 | |
| 五十沢 | 9950002 |
| 稲下 | 9950204 |
| 岩野 | 9950113 |
| 駅西 | 9950038 |
| 大久保 | 9950111 |
| 大槇 | 9950203 |
| 大淀 | 9950054 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 金谷 | 9950004 |
| 河島 | 9950041 |
| 河島山 | 9950056 |
| 碁点 | 9950209 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 白鳥 | 9950202 |
| 杉島 | 9950042 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 田沢 | 9950051 |
| 楯岡 | 9950025 |
| 楯岡荒町 | 9950032 |
| 楯岡五日町 | 9950034 |
| 楯岡大沢川 | 9950031 |
| 楯岡北町 | 9950011 |
| 楯岡新高田 | 9950018 |
| 楯岡新町 | 9950033 |
| 楯岡楯 | 9950021 |
| 楯岡俵町 | 9950037 |
| 楯岡鶴ケ町 | 9950014 |
| 楯岡十日町 | 9950017 |
| 楯岡中町 | 9950036 |
| 楯岡馬場 | 9950022 |
| 楯岡東沢 | 9950023 |
| 楯岡笛田 | 9950024 |
| 楯岡二日町 | 9950015 |
| 楯岡晦日町 | 9950016 |
| 楯岡湯沢 | 9950013 |
| たも山 | 9950005 |
| 樽石 | 9950205 |
| 中央 | 9950035 |
| 長善寺 | 9950201 |
| 土生田 | 9950001 |
| 富並 | 9950208 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 長島 | 9950055 |
| 名取 | 9950052 |
| 西郷 | 9950053 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 林崎 | 9950006 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 本飯田 | 9950003 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 山の内 | 9950206 |
| 雪の観音郷 | 9950207 |
| 湯沢 | 9950012 |
| 湯野沢 | 9950112 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |