| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 0100500 |
| ア行 | |
| 五里合神谷 | 0100353 |
| 五里合琴川 | 0100352 |
| 五里合鮪川 | 0100355 |
| 五里合中石 | 0100354 |
| 五里合箱井 | 0100351 |
| 鵜木 | 0100421 |
| 男鹿中国有地内 | 0100664 |
| 男鹿中滝川 | 0100663 |
| 男鹿中中間口 | 0100662 |
| 男鹿中浜間口 | 0100661 |
| 男鹿中山町 | 0100665 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 角間崎 | 0100422 |
| 北浦相川 | 0100681 |
| 北浦安全寺 | 0100684 |
| 北浦表町 | 0100682 |
| 北浦北浦 | 0100683 |
| 北浦真山 | 0100685 |
| 北浦西黒沢 | 0100676 |
| 北浦西水口 | 0100686 |
| 北浦入道崎 | 0100675 |
| 北浦野村 | 0100688 |
| 北浦湯本 | 0100687 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 戸賀加茂青砂 | 0100671 |
| 戸賀塩浜 | 0100673 |
| 戸賀戸賀 | 0100674 |
| 戸賀浜塩谷 | 0100672 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 野石 | 0100401 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 福川 | 0100423 |
| 福米沢 | 0100411 |
| 払戸 | 0100431 |
| 船川港女川 | 0100523 |
| 船川港金川 | 0100503 |
| 船川港小浜 | 0100534 |
| 船川港双六 | 0100533 |
| 船川港台島 | 0100531 |
| 船川港椿 | 0100532 |
| 船川港仁井山 | 0100501 |
| 船川港比詰 | 0100502 |
| 船川港船川 | 0100511 |
| 船川港本山門前 | 0100535 |
| 船川港増川 | 0100522 |
| 船川港南平沢 | 0100521 |
| 船越 | 0100341 |
| 本内 | 0100412 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 松木沢 | 0100413 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 脇本浦田 | 0100345 |
| 脇本田谷沢 | 0100343 |
| 脇本樽沢 | 0100346 |
| 脇本富永 | 0100344 |
| 脇本百川 | 0100347 |
| 脇本脇本 | 0100342 |
| このページの先頭に戻る | |