| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 0200000 |
| ア行 | |
| 青山 | 0200133 |
| 浅岸 | 0200801 |
| 愛宕下 | 0200014 |
| 愛宕町 | 0200013 |
| 安倍館町 | 0200126 |
| 飯岡新田 | 0200852 |
| 砂子沢 | 0200312 |
| 猪去 | 0200054 |
| 稲荷町 | 0200142 |
| 芋田 | 0284131 |
| 岩清水 | 0200012 |
| 岩脇町 | 0200101 |
| 上田(その他) | 0200102 |
| 上田(糠森、小野松) | 0200204 |
| 上田(1~4丁目、北山) | 0200066 |
| 上田堤 | 0200113 |
| 内丸 | 0200023 |
| 大ケ生 | 0200404 |
| 大沢川原 | 0200025 |
| 大館町 | 0200147 |
| 大通 | 0200022 |
| 乙部 | 0200403 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 開運橋通 | 0200026 |
| 加賀野 | 0200807 |
| 門 | 0200823 |
| 上飯岡 | 0200854 |
| 上太田 | 0200053 |
| 上鹿妻 | 0200855 |
| 上厨川 | 0200143 |
| 上堂 | 0200125 |
| 上ノ橋町 | 0200887 |
| 上米内 | 0200001 |
| 川崎 | 0284135 |
| 川又 | 0200203 |
| 川目 | 0200812 |
| 川目町 | 0200811 |
| 北飯岡 | 0200857 |
| 北天昌寺町 | 0200136 |
| 北松園 | 0200105 |
| 北山 | 0200061 |
| 北夕顔瀬町 | 0200031 |
| 厨川 | 0200124 |
| 黒石野 | 0200111 |
| 黒川 | 0200402 |
| 好摩 | 0284125 |
| 小杉山 | 0200815 |
| 小鳥沢 | 0200104 |
| 紺屋町 | 0200885 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 菜園 | 0200024 |
| 境田町 | 0200041 |
| 肴町 | 0200878 |
| 桜台 | 0200002 |
| 山王町 | 0200821 |
| 三本柳 | 0200831 |
| 材木町 | 0200063 |
| 志家町 | 0200883 |
| 渋民 | 0284132 |
| 清水町 | 0200875 |
| 下飯岡 | 0200853 |
| 下太田 | 0200051 |
| 下鹿妻 | 0200856 |
| 下厨川 | 0200123 |
| 下田 | 0284134 |
| 下ノ橋町 | 0200877 |
| 下米内 | 0200003 |
| 新庄 | 0200803 |
| 新庄町 | 0200806 |
| 新田町 | 0200042 |
| 神明町 | 0200884 |
| 城西町 | 0200044 |
| 住吉町 | 0200882 |
| 仙北 | 0200861 |
| 仙北町 | 0200865 |
| 前九年 | 0200127 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高崩 | 0200825 |
| 高松 | 0200114 |
| 館向町 | 0200115 |
| 玉山 | 0200202 |
| 玉山永井 | 0284121 |
| 玉山馬場 | 0284124 |
| 大新町 | 0200135 |
| 大慈寺町 | 0200828 |
| 茶畑 | 0200822 |
| 中央通 | 0200021 |
| 月が丘 | 0200121 |
| 津志田 | 0200835 |
| 津志田中央 | 0200838 |
| 津志田町 | 0200837 |
| 津志田西 | 0200836 |
| 津志田南 | 0200839 |
| 土淵 | 0200144 |
| つつじが丘 | 0200802 |
| 繋 | 0200055 |
| 手代森 | 0200401 |
| 寺林 | 0284122 |
| 天昌寺町 | 0200137 |
| 天神町 | 0200881 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中太田 | 0200052 |
| 中川町 | 0200043 |
| 中堤町 | 0200131 |
| 中野 | 0200816 |
| 中ノ橋通 | 0200871 |
| 中屋敷町 | 0200141 |
| 永井 | 0200834 |
| 長田町 | 0200062 |
| 長橋町 | 0200146 |
| 梨木町 | 0200064 |
| 名須川町 | 0200016 |
| 鉈屋町 | 0200827 |
| 西青山 | 0200132 |
| 西下台町 | 0200065 |
| 西仙北 | 0200864 |
| 西松園 | 0200103 |
| 西見前 | 0200833 |
| 根田茂 | 0200313 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 箱清水 | 0200116 |
| 八幡町 | 0200872 |
| 羽場 | 0200841 |
| 馬場町 | 0200876 |
| 東安庭 | 0200824 |
| 東黒石野 | 0200108 |
| 東桜山 | 0200804 |
| 東新庄 | 0200805 |
| 東仙北 | 0200862 |
| 東中野 | 0200817 |
| 東中野町 | 0200814 |
| 東松園 | 0200106 |
| 東緑が丘 | 0200112 |
| 東見前 | 0200832 |
| 東山 | 0200813 |
| 日戸 | 0200201 |
| 平賀新田 | 0200145 |
| 本町通 | 0200015 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 前潟 | 0200148 |
| 巻堀 | 0284123 |
| 松尾町 | 0200873 |
| 松園 | 0200107 |
| 松内 | 0284136 |
| 神子田町 | 0200826 |
| みたけ | 0200122 |
| 三ツ割 | 0200011 |
| 緑が丘 | 0200117 |
| 南青山町 | 0200134 |
| 南大通 | 0200874 |
| 南仙北 | 0200863 |
| 向中野 | 0200851 |
| 本宮 | 0200866 |
| 紅葉が丘 | 0200005 |
| 盛岡駅西通 | 0200045 |
| 盛岡駅前北通 | 0200033 |
| 盛岡駅前通 | 0200034 |
| 門前寺 | 0284133 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 簗川 | 0200311 |
| 薮川 | 0282711 |
| 山岸 | 0200004 |
| 夕顔瀬町 | 0200032 |
| 湯沢 | 0200842 |
| 湯沢西 | 0200843 |
| 湯沢東 | 0200844 |
| 湯沢南 | 0200845 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 流通センター北 | 0200846 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若園町 | 0200886 |
| このページの先頭に戻る | |