| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 4702300 |
| ア行 | |
| 青木ケ丘 | 4702384 |
| 上ケ | 4702332 |
| 旭 | 4702514 |
| 旭ケ丘 | 4702363 |
| 浅水 | 4702314 |
| 池田 | 4702329 |
| 石川 | 4702311 |
| 石田 | 4702551 |
| 一号地 | 4702513 |
| 壱町田 | 4702301 |
| 後田 | 4702506 |
| 後畑 | 4702503 |
| 内鉋 | 4702324 |
| 会下 | 4702377 |
| ヱケ屋敷 | 4702337 |
| ヲヲガケ | 4702366 |
| 大屋敷 | 4702543 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 金下 | 4702344 |
| 鹿ノ子田 | 4702302 |
| 上起 | 4702364 |
| 上原 | 4702376 |
| 上山 | 4702387 |
| 上山ノ田 | 4702306 |
| 川尻 | 4702354 |
| 川脇 | 4702508 |
| 北曲輪 | 4702312 |
| 北小松谷 | 4702379 |
| 北新田 | 4702547 |
| 北中根 | 4702385 |
| 北長宗 | 4702383 |
| 九号地 | 4702313 |
| 草口 | 4702552 |
| 楠 | 4702358 |
| 口田 | 4702323 |
| 熊野 | 4702504 |
| 向陽 | 4702357 |
| 小迎 | 4702343 |
| 五号地 | 4702341 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 桜ケ丘 | 4702359 |
| 里中 | 4702544 |
| 沢田新田 | 4702342 |
| 塩田 | 4702322 |
| 下門 | 4702339 |
| 嶋田 | 4702373 |
| 下起 | 4702356 |
| 下田 | 4702515 |
| 下原 | 4702371 |
| 下山ノ田 | 4702305 |
| 砂川 | 4702317 |
| 瀬木 | 4702348 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高野前 | 4702333 |
| 多賀 | 4702361 |
| 田崎 | 4702505 |
| 谷口 | 4702335 |
| 大門田 | 4702555 |
| 忠白田 | 4702512 |
| 中蓮 | 4702319 |
| 蛇ケ谷 | 4702307 |
| 蛇渕 | 4702328 |
| 甚田 | 4702372 |
| 土穴 | 4702542 |
| 天神前 | 4702327 |
| 道崎 | 4702347 |
| 道崎田 | 4702353 |
| 道仙田 | 4702511 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中根 | 4702334 |
| 中狭 | 4702315 |
| 中山 | 4702388 |
| 長尾山 | 4702346 |
| 長峰 | 4702517 |
| 長宗 | 4702389 |
| 梨子ノ木 | 4702309 |
| 七号地 | 4702321 |
| 二ケ崎 | 4702316 |
| 西田崎 | 4702349 |
| 西門 | 4702345 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 白山 | 4702554 |
| 廻間 | 4702516 |
| 原田 | 4702374 |
| 原屋敷 | 4702375 |
| 東大高 | 4702521 |
| 東長宗 | 4702382 |
| ヒジリ田 | 4702331 |
| 壱畝町 | 4702365 |
| 平井 | 4702380 |
| 平井田 | 4702304 |
| 平井畑 | 4702326 |
| 冨貴 | 4702531 |
| 二ツ峯 | 4702308 |
| 平海道 | 4702507 |
| 豊成 | 4702318 |
| 祠峯 | 4702303 |
| 堀割 | 4702501 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 前田 | 4702338 |
| 前畑 | 4702545 |
| 緑台 | 4702386 |
| 南起 | 4702556 |
| 南小松谷 | 4702378 |
| 南中根 | 4702351 |
| 明神戸 | 4702502 |
| 向田 | 4702355 |
| 迎戸 | 4702352 |
| 目堀 | 4702541 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 山起 | 4702546 |
| 山ノ神 | 4702336 |
| 四畝 | 4702553 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 竜宮 | 4702532 |
| 六貫山 | 4702362 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若宮 | 4702325 |
| このページの先頭に戻る | |