| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 6200000 |
| ア行 | |
| 秋津が丘 | 6200861 |
| 旭が丘 | 6200947 |
| 厚 | 6200058 |
| 厚中町 | 6200056 |
| 厚東町 | 6200059 |
| 甘栗 | 6200964 |
| 天座 | 6200201 |
| 荒河新町 | 6200063 |
| 荒河東町 | 6200061 |
| 荒河ヒルズ | 6200067 |
| 荒木 | 6200879 |
| 生野 | 6200823 |
| 池田 | 6200832 |
| 池部 | 6200013 |
| 石原 | 6200804 |
| 猪崎 | 6200017 |
| 石場 | 6200961 |
| 石本 | 6200074 |
| 一尾 | 6200071 |
| 市寺 | 6200939 |
| 市の谷 | 6200848 |
| 一ノ宮 | 6200907 |
| 行積 | 6200212 |
| 猪野々 | 6200984 |
| 今安 | 6200953 |
| 鋳物師 | 6200031 |
| 岩井 | 6200922 |
| 岩井新町 | 6200920 |
| 岩井東町 | 6200064 |
| 岩崎 | 6200831 |
| 岩間 | 6200847 |
| 印内 | 6200005 |
| 上野 | 6200825 |
| 上松 | 6200845 |
| 内田町 | 6200881 |
| 梅谷 | 6200985 |
| 漆端 | 6200076 |
| 駅南町 | 6200940 |
| 駅前町 | 6200045 |
| 夷 | 6200918 |
| 大池坂町 | 6200816 |
| 大江町天田内 | 6200325 |
| 大江町在田 | 6200354 |
| 大江町市原谷 | 6200334 |
| 大江町上野 | 6200304 |
| 大江町小原田 | 6200314 |
| 大江町金屋 | 6200303 |
| 大江町北有路 | 6200341 |
| 大江町北原 | 6200327 |
| 大江町公庄 | 6200312 |
| 大江町毛原 | 6200322 |
| 大江町河守 | 6200301 |
| 大江町関 | 6200302 |
| 大江町千原 | 6200351 |
| 大江町三河 | 6200331 |
| 大江町高津江 | 6200332 |
| 大江町蓼原 | 6200311 |
| 大江町常津 | 6200355 |
| 大江町内宮 | 6200323 |
| 大江町夏間 | 6200353 |
| 大江町二箇 | 6200333 |
| 大江町橋谷 | 6200326 |
| 大江町波美 | 6200305 |
| 大江町日藤 | 6200313 |
| 大江町尾藤 | 6200356 |
| 大江町二俣 | 6200324 |
| 大江町仏性寺 | 6200321 |
| 大江町南有路 | 6200342 |
| 大江町南山 | 6200352 |
| 大内 | 6200836 |
| 大野 | 6200858 |
| 大野上 | 6200852 |
| 大野下 | 6200851 |
| 大見長祖 | 6200988 |
| 大呂 | 6200077 |
| 岡ノ上町 | 6200891 |
| 岡ノ一町 | 6200872 |
| 岡ノ二町 | 6200871 |
| 岡ノ三町 | 6200873 |
| 興 | 6200802 |
| 奥榎原 | 6200963 |
| 奥野部 | 6200928 |
| 長田北 | 6200842 |
| 長田段 | 6200846 |
| 長田野町 | 6200853 |
| 長田南 | 6200843 |
| 小田 | 6200981 |
| 小野脇 | 6200938 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| かしの木台 | 6200921 |
| 鍛冶 | 6200034 |
| 上荒河 | 6200065 |
| 上大内 | 6200911 |
| 上紺屋 | 6200033 |
| 上佐々木 | 6200901 |
| 上篠尾 | 6200925 |
| 上新 | 6200028 |
| 上野条 | 6200214 |
| 鴨野町 | 6200987 |
| 茅ノ台 | 6200969 |
| 川北 | 6200004 |
| 観音寺 | 6200803 |
| 桔梗が丘 | 6200859 |
| 私市 | 6200003 |
| 喜多 | 6200902 |
| 北岡町 | 6200943 |
| 北小谷ケ丘 | 6200893 |
| 北栄町 | 6200043 |
| 北羽合 | 6200931 |
| 北平野町 | 6200811 |
| 北本町一区 | 6200041 |
| 北本町二区 | 6200042 |
| 北山 | 6200968 |
| 京 | 6200027 |
| 口榎原 | 6200962 |
| 雲原 | 6200221 |
| 瘤木 | 6200078 |
| 小牧 | 6200972 |
| 小松ケ丘 | 6200863 |
| 駒場新町 | 6200841 |
| 後正寺 | 6200835 |
| 呉服 | 6200026 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 坂室 | 6200827 |
| 下戸 | 6200971 |
| 笹場 | 6200838 |
| 篠尾(上篠尾) | 6200925 |
| 篠尾(北羽合) | 6200931 |
| 篠尾(篠尾新町)篠尾新町 | 6200055 |
| 篠尾(下篠尾)下篠尾 | 6200924 |
| 篠尾(西羽合) | 6200932 |
| 篠尾(東羽合) | 6200933 |
| 篠尾(南羽合) | 6200934 |
| 篠尾(夕陽が丘) | 6200948 |
| さつきケ丘 | 6200958 |
| 下天津 | 6200072 |
| 下荒河 | 6200066 |
| 下猪崎 | 6200015 |
| 下大内 | 6200912 |
| 下小田 | 6200982 |
| 下紺屋 | 6200032 |
| 下佐々木 | 6200908 |
| 下新 | 6200029 |
| 下地 | 6200839 |
| 下野条 | 6200211 |
| 下柳 | 6200022 |
| 正後寺 | 6200826 |
| 正坂 | 6200828 |
| 正明寺 | 6200936 |
| 昭和新町 | 6200051 |
| 昭和町 | 6200052 |
| 城山 | 6200016 |
| 新宮 | 6200906 |
| 新庄 | 6200926 |
| 蛇ケ端 | 6200875 |
| 十二 | 6200915 |
| 常願寺 | 6200904 |
| 末広町 | 6200054 |
| 額塚 | 6200956 |
| 砂子町 | 6200849 |
| 住所大山 | 6200989 |
| 聖佳町 | 6200806 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高畑 | 6200854 |
| 立原 | 6200914 |
| 田野 | 6200837 |
| 樽水 | 6200965 |
| 田和 | 6200905 |
| 大門 | 6200952 |
| 談 | 6200973 |
| 勅使 | 6200073 |
| 辻 | 6200966 |
| 土 | 6200808 |
| つつじケ丘 | 6200949 |
| 寺 | 6200021 |
| 多保市 | 6200844 |
| 戸田 | 6200801 |
| 十三丘 | 6200951 |
| 問屋町 | 6200057 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 内記 | 6200035 |
| 中 | 6200014 |
| 中坂町 | 6200817 |
| 中佐々木 | 6200909 |
| 中地 | 6200834 |
| 中ノ町 | 6200036 |
| 長尾 | 6200213 |
| 長山町 | 6200815 |
| 西佳屋野町 | 6200865 |
| 西小谷ケ丘 | 6200886 |
| 西中ノ町 | 6200038 |
| 西長町 | 6200025 |
| 西羽合 | 6200932 |
| 西平野町 | 6200814 |
| 西本町 | 6200053 |
| 西町 | 6200039 |
| 野家 | 6200888 |
| 野笹 | 6200983 |
| 野花 | 6200917 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 拝師 | 6200955 |
| 波江 | 6200075 |
| 萩原 | 6200822 |
| 筈巻 | 6200011 |
| 土師 | 6200857 |
| 土師(新町) | 6200855 |
| 土師(宮町) | 6200856 |
| 畑中 | 6200967 |
| 半田 | 6200954 |
| 東岡町 | 6200892 |
| 東佳屋野町 | 6200862 |
| 東小谷ケ丘 | 6200887 |
| 東中ノ町 | 6200037 |
| 東長町 | 6200024 |
| 東野町 | 6200807 |
| 東羽合 | 6200933 |
| 東平野町 | 6200812 |
| 東本町 | 6200047 |
| 東堀 | 6200882 |
| 菱屋 | 6200023 |
| 日尾 | 6200903 |
| 日吉ケ丘 | 6200878 |
| 広峯町 | 6200945 |
| 法用 | 6200974 |
| 報恩寺 | 6200002 |
| 堀口 | 6200874 |
| 堀越 | 6200824 |
| 本庄 | 6200923 |
| 本堀 | 6200883 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 前田 | 6200867 |
| 前田新町 | 6200866 |
| 牧 | 6200913 |
| 丸田ケ丘 | 6200894 |
| 水内 | 6200876 |
| 緑ケ丘町 | 6200895 |
| 南天田町 | 6200946 |
| 南岡町 | 6200944 |
| 南佳屋野町 | 6200864 |
| 南小谷ケ丘 | 6200885 |
| 南栄町 | 6200044 |
| 南土野町 | 6200805 |
| 南羽合 | 6200934 |
| 南平野町 | 6200813 |
| 南本堀 | 6200884 |
| 南本町 | 6200046 |
| 三俣 | 6200821 |
| 宮 | 6200833 |
| 宮垣 | 6200986 |
| 三和町芦渕 | 6201444 |
| 三和町菟原下 | 6201425 |
| 三和町菟原中 | 6201422 |
| 三和町梅原 | 6201441 |
| 三和町大原 | 6201301 |
| 三和町大身 | 6201421 |
| 三和町上川合 | 6201311 |
| 三和町加用 | 6201314 |
| 三和町草山 | 6201435 |
| 三和町西松 | 6201434 |
| 三和町下川合 | 6201313 |
| 三和町千束 | 6201442 |
| 三和町高杉 | 6201423 |
| 三和町田ノ谷 | 6201433 |
| 三和町台頭 | 6201302 |
| 三和町辻 | 6201431 |
| 三和町寺尾 | 6201443 |
| 三和町友渕 | 6201424 |
| 三和町中出 | 6201432 |
| 三和町みわ | 6201445 |
| 三和町岼 | 6201312 |
| 向野 | 6200935 |
| 六十内 | 6200916 |
| 室 | 6200937 |
| 森垣 | 6200877 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 夜久野町井田 | 6291303 |
| 夜久野町板生 | 6291323 |
| 夜久野町今西中 | 6291302 |
| 夜久野町小倉 | 6291314 |
| 夜久野町大油子 | 6291315 |
| 夜久野町末 | 6291312 |
| 夜久野町高内 | 6291313 |
| 夜久野町千原 | 6291305 |
| 夜久野町直見 | 6291321 |
| 夜久野町額田 | 6291304 |
| 夜久野町畑 | 6291301 |
| 夜久野町平野 | 6291322 |
| 夜久野町日置 | 6291311 |
| 安井 | 6200012 |
| 山崎 | 6200957 |
| 山野口 | 6200001 |
| 夕陽が丘 | 6200948 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 和久市町 | 6200062 |
| 和久寺 | 6200927 |
| このページの先頭に戻る | |