| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 3680000 |
| ア行 | |
| 相生町 | 3680026 |
| 阿保町 | 3680016 |
| 荒川小野原 | 3691804 |
| 荒川上田野 | 3691802 |
| 荒川久那 | 3691801 |
| 荒川白久 | 3691912 |
| 荒川贄川 | 3691911 |
| 荒川日野 | 3691803 |
| 伊古田 | 3680063 |
| 和泉町 | 3691874 |
| 上野町 | 3680031 |
| 浦山 | 3691873 |
| 太田 | 3680065 |
| 大滝 | 3691901 |
| 大野原 | 3680005 |
| 大畑町 | 3680011 |
| 大宮 | 3680023 |
| 小柱 | 3680061 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 金室町 | 3680014 |
| 上影森 | 3691872 |
| 上町 | 3680035 |
| 上宮地町 | 3680024 |
| 上吉田 | 3691505 |
| 久那 | 3680053 |
| 熊木町 | 3680032 |
| 黒谷 | 3680001 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 桜木町 | 3680025 |
| 定峰 | 3680003 |
| 品沢 | 3680064 |
| 下影森 | 3691871 |
| 下宮地町 | 3680021 |
| 下吉田 | 3691503 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 滝の上町 | 3680012 |
| 田村 | 3680055 |
| 近戸町 | 3680052 |
| 寺尾 | 3680056 |
| 栃谷 | 3680002 |
| 道生町 | 3680045 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中津川 | 3691903 |
| 中町 | 3680043 |
| 中宮地町 | 3680022 |
| 中村町 | 3680051 |
| 永田町 | 3680013 |
| 野坂町 | 3680033 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 番場町 | 3680041 |
| 東町 | 3680042 |
| 日野田町 | 3680034 |
| 別所 | 3680054 |
| 堀切 | 3680066 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 蒔田 | 3680062 |
| 三峰 | 3691902 |
| みどりが丘 | 3680067 |
| 宮側町 | 3680046 |
| 本町 | 3680044 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 柳田町 | 3680015 |
| 山田 | 3680004 |
| 吉田阿熊 | 3691502 |
| 吉田石間 | 3691504 |
| 吉田太田部 | 3701507 |
| 吉田久長 | 3691501 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |