| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 3113800 |
| ア行 | |
| 青沼 | 3113831 |
| 麻生 | 3113832 |
| 天掛 | 3113814 |
| 荒宿 | 3113518 |
| 井貝 | 3113803 |
| 石神 | 3113827 |
| 板峰 | 3113817 |
| 井上 | 3113515 |
| 井上藤井 | 3113516 |
| 宇崎 | 3113824 |
| 内宿 | 3111705 |
| 岡 | 3113822 |
| 沖洲 | 3113508 |
| 於下 | 3113802 |
| 小高 | 3113804 |
| 小貫 | 3111724 |
| 小幡 | 3111715 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 北高岡 | 3111716 |
| 蔵川 | 3113821 |
| 小牧 | 3113816 |
| 籠田 | 3113813 |
| 五町田 | 3113807 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 西蓮寺 | 3113514 |
| 島並 | 3113835 |
| 白浜 | 3113823 |
| 四鹿 | 3113811 |
| 新宮 | 3113815 |
| 杉平 | 3113812 |
| 芹沢 | 3113501 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 玉造乙 | 3113511 |
| 玉造甲 | 3113512 |
| 手賀 | 3113513 |
| 富田 | 3113833 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中根 | 3111713 |
| 長野江 | 3111701 |
| 次木 | 3111722 |
| 行方 | 3113801 |
| 成田 | 3111703 |
| 根小屋 | 3113825 |
| 捻木 | 3113503 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 橋門 | 3113805 |
| 羽生 | 3113507 |
| 浜 | 3113505 |
| 繁昌 | 3111712 |
| 藤井 | 3113517 |
| 船子 | 3113806 |
| 粗毛 | 3113834 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 南 | 3113836 |
| 南高岡 | 3111714 |
| 三和 | 3111702 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 八木蒔 | 3113506 |
| 谷島 | 3113504 |
| 矢幡 | 3113826 |
| 山田 | 3111704 |
| 行戸 | 3111723 |
| 吉川 | 3111711 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 両宿 | 3111721 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若海 | 3113502 |
| このページの先頭に戻る | |