| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 0380000 |
| ア行 | |
| 青葉 | 0300846 |
| 青柳 | 0300811 |
| 赤坂 | 0300956 |
| 旭町 | 0300851 |
| 浅虫 | 0393501 |
| 飛鳥 | 0380056 |
| 油川 | 0380059 |
| 荒川 | 0300111 |
| 石江 | 0380003 |
| 泉野 | 0300922 |
| 岩渡 | 0380043 |
| 牛館 | 0300136 |
| 後潟 | 0301262 |
| 後萢 | 0300932 |
| 内真部 | 0380051 |
| 浦町 | 0300842 |
| 上野 | 0300141 |
| 大谷 | 0300155 |
| 大野 | 0300852 |
| 大別内 | 0300144 |
| 大矢沢 | 0300123 |
| 岡造道 | 0300914 |
| 岡町 | 0380041 |
| 沖館 | 0380002 |
| 奥内 | 0380054 |
| 奥野 | 0300841 |
| 小畑沢 | 0300143 |
| 卸町 | 0300137 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 勝田 | 0300821 |
| 桂木 | 0300844 |
| 金沢 | 0300853 |
| 金浜 | 0300145 |
| 合浦 | 0300902 |
| 北金沢 | 0300855 |
| 久栗坂 | 0393502 |
| 久須志 | 0380013 |
| 桑原 | 0300935 |
| けやき | 0300918 |
| 幸畑 | 0300943 |
| 小館 | 0300153 |
| 小橋 | 0301272 |
| 駒込(その他) | 0300955 |
| 駒込(月見野) | 0300954 |
| 駒込(蛍沢) | 0300953 |
| 小柳 | 0300915 |
| 合子沢 | 0300134 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 栄町 | 0300903 |
| 桜川 | 0300945 |
| 里見 | 0380032 |
| 沢山 | 0300942 |
| 三内 | 0380031 |
| 三本木 | 0393506 |
| 四戸橋 | 0301261 |
| 篠田 | 0380011 |
| 清水 | 0380052 |
| 新城 | 0380042 |
| 新町 | 0300801 |
| 新町野 | 0300135 |
| 自由ケ丘 | 0300941 |
| 諏訪沢 | 0300933 |
| 瀬戸子 | 0380055 |
| 千刈 | 0380015 |
| 千富町 | 0300854 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 平新田 | 0300931 |
| 高田 | 0300151 |
| 滝沢(下川原190-1) | 0300924 |
| 滝沢(その他) | 0393524 |
| 田茂木野 | 0300124 |
| 田屋敷 | 0300916 |
| 第二問屋町 | 0300113 |
| 茶屋町 | 0300904 |
| 中央 | 0300822 |
| 築木館 | 0300925 |
| 月見野 | 0300958 |
| 佃 | 0300962 |
| 造道 | 0300911 |
| 筒井 | 0300944 |
| 堤町 | 0300812 |
| 鶴ケ坂 | 0380045 |
| 戸門 | 0380046 |
| 戸崎 | 0300934 |
| 富田 | 0380004 |
| 戸山(赤坂) | 0300952 |
| 戸山(その他) | 0300951 |
| 問屋町 | 0300131 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中佃 | 0300963 |
| 長島 | 0300861 |
| 浪打 | 0300961 |
| 浪岡相沢 | 0381321 |
| 浪岡王余魚沢 | 0381313 |
| 浪岡北中野 | 0381325 |
| 浪岡吉内 | 0381324 |
| 浪岡郷山前 | 0381343 |
| 浪岡五本松 | 0381312 |
| 浪岡下石川 | 0381345 |
| 浪岡下十川 | 0381332 |
| 浪岡銀 | 0381341 |
| 浪岡杉沢 | 0381305 |
| 浪岡高屋敷 | 0381304 |
| 浪岡樽沢 | 0381342 |
| 浪岡大釈迦 | 0381301 |
| 浪岡徳才子 | 0381303 |
| 浪岡長沼 | 0381302 |
| 浪岡浪岡 | 0381311 |
| 浪岡福田 | 0381306 |
| 浪岡細野 | 0381322 |
| 浪岡本郷 | 0381323 |
| 浪岡増館 | 0381333 |
| 浪岡女鹿沢 | 0381331 |
| 浪岡吉野田 | 0381344 |
| 浪館 | 0380022 |
| 浪館前田 | 0380024 |
| 西大野 | 0300856 |
| 西滝 | 0380014 |
| 西田沢 | 0380057 |
| 虹ケ丘 | 0300948 |
| 新田 | 0380001 |
| 入内 | 0300154 |
| 野木 | 0300142 |
| 野沢 | 0300152 |
| 野尻 | 0300122 |
| 野内 | 0393503 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 橋本 | 0300823 |
| 羽白 | 0380058 |
| 花園 | 0300966 |
| 浜田 | 0300843 |
| 浜館 | 0300947 |
| はまなす | 0300919 |
| 原別 | 0300921 |
| 東大野 | 0300847 |
| 東造道 | 0300913 |
| 左堰 | 0301273 |
| 古川 | 0300862 |
| 古館 | 0300946 |
| 細越 | 0380023 |
| 蛍沢 | 0300957 |
| 本町 | 0300802 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 前田 | 0380053 |
| 孫内 | 0380044 |
| 松原 | 0300813 |
| 松森 | 0300965 |
| 馬屋尻 | 0393507 |
| 緑 | 0300845 |
| 港町 | 0300901 |
| 南佃 | 0300964 |
| 宮田 | 0393505 |
| 妙見 | 0300121 |
| 三好 | 0380006 |
| 本泉 | 0300937 |
| 雲谷 | 0300133 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 八重田 | 0300912 |
| 矢作 | 0300917 |
| 安方 | 0300803 |
| 安田 | 0380021 |
| 矢田 | 0393504 |
| 矢田前 | 0300936 |
| 八ツ役 | 0300112 |
| 柳川 | 0380012 |
| 八幡林 | 0300923 |
| 横内 | 0300132 |
| 四ツ石 | 0300125 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 六枚橋 | 0301271 |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |