| 町名の選択 | |
| 以下に掲載がない場合 | 5060000 |
| ア行 | |
| 相生町 | 5060014 |
| 赤保木町 | 5060045 |
| 曙町 | 5060806 |
| 旭ケ丘町 | 5060042 |
| 朝日町青屋 | 5093301 |
| 朝日町上ケ見 | 5093324 |
| 朝日町浅井 | 5093303 |
| 朝日町一之宿 | 5093311 |
| 朝日町大廣 | 5093322 |
| 朝日町甲 | 5093326 |
| 朝日町黍生谷 | 5093316 |
| 朝日町胡桃島 | 5093313 |
| 朝日町黒川 | 5093321 |
| 朝日町桑之島 | 5093312 |
| 朝日町小瀬 | 5093305 |
| 朝日町小瀬ケ洞 | 5093317 |
| 朝日町小谷 | 5093327 |
| 朝日町立岩 | 5093304 |
| 朝日町寺澤 | 5093323 |
| 朝日町寺附 | 5093302 |
| 朝日町西洞(スズラン高原) | 5093314 |
| 朝日町万石 | 5093325 |
| 朝日町見座 | 5093306 |
| 朝日町宮之前 | 5093315 |
| 朝日町 | 5060017 |
| 愛宕町 | 5060855 |
| 石浦町 | 5060825 |
| 一之宮町 | 5093505 |
| 岩井町 | 5060815 |
| 有楽町 | 5060013 |
| 漆垣内町 | 5060812 |
| 上野町 | 5060801 |
| 越後町 | 5060033 |
| 江名子町 | 5060818 |
| 大新町 | 5060851 |
| 大島町 | 5060816 |
| 大洞町 | 5060811 |
| 岡本町 | 5060054 |
| 奥飛騨温泉郷一重ケ根 | 5061432 |
| 奥飛騨温泉郷村上 | 5061431 |
| 奥飛騨温泉郷中尾 | 5061422 |
| 奥飛騨温泉郷田頃家 | 5061427 |
| 奥飛騨温泉郷福地 | 5061434 |
| 奥飛騨温泉郷平湯 | 5061433 |
| 奥飛騨温泉郷神坂(新穂高) | 5061421 |
| 奥飛騨温泉郷今見 | 5061425 |
| 奥飛騨温泉郷赤桶 | 5061429 |
| 奥飛騨温泉郷栃尾 | 5061423 |
| 奥飛騨温泉郷笹嶋 | 5061428 |
| 奥飛騨温泉郷柏当 | 5061424 |
| 奥飛騨温泉郷蓼之俣 | 5061426 |
| このページの先頭に戻る | |
| カ行 | |
| 春日町 | 5060835 |
| 片野町 | 5060824 |
| 片原町 | 5060847 |
| 上岡本町 | 5060055 |
| 上川原町 | 5060024 |
| 上切町 | 5060044 |
| 上宝町新田 | 5061312 |
| 上宝町荒原 | 5061315 |
| 上宝町岩井戸 | 5061303 |
| 上宝町芋生茂 | 5061318 |
| 上宝町金木戸 | 5061308 |
| 上宝町葛山 | 5061301 |
| 上宝町蔵柱 | 5061314 |
| 上宝町在家 | 5061313 |
| 上宝町下佐谷 | 5061319 |
| 上宝町双六 | 5061307 |
| 上宝町中山 | 5061305 |
| 上宝町長倉 | 5061302 |
| 上宝町鼠餅 | 5061311 |
| 上宝町本郷 | 5061317 |
| 上宝町見座 | 5061306 |
| 上宝町宮原 | 5061304 |
| 上宝町吉野 | 5061316 |
| 上一之町 | 5060844 |
| 上二之町 | 5060845 |
| 上三之町 | 5060846 |
| 川原町 | 5060023 |
| 神田町 | 5060006 |
| 清見町池本 | 5060203 |
| 清見町江黒 | 5060201 |
| 清見町大谷 | 5060202 |
| 清見町大原 | 5092702 |
| 清見町上小鳥 | 5060206 |
| 清見町坂下 | 5060106 |
| 清見町巣野俣 | 5060107 |
| 清見町夏厩 | 5060205 |
| 清見町楢谷 | 5092701 |
| 清見町二本木 | 5060204 |
| 清見町福寄 | 5060104 |
| 清見町藤瀬 | 5060103 |
| 清見町牧ケ洞 | 5060101 |
| 清見町三日町 | 5060102 |
| 清見町三ツ谷 | 5060105 |
| 清見町森茂 | 5060207 |
| 桐生町 | 5060004 |
| 久々野町阿多粕 | 5093212 |
| 久々野町有道 | 5093218 |
| 久々野町大西 | 5093201 |
| 久々野町久々野 | 5093205 |
| 久々野町久須母 | 5093204 |
| 久々野町小坊 | 5093211 |
| 久々野町小屋名 | 5093202 |
| 久々野町辻 | 5093207 |
| 久々野町木賊洞 | 5093216 |
| 久々野町長淀 | 5093217 |
| 久々野町渚 | 5093213 |
| 久々野町引下 | 5093215 |
| 久々野町無数河 | 5093214 |
| 久々野町柳島 | 5093203 |
| 久々野町山梨 | 5093206 |
| 国府町今 | 5094104 |
| 国府町宇津江 | 5094121 |
| 国府町瓜巣 | 5094126 |
| 国府町漆垣内 | 5094106 |
| 国府町金桶 | 5094123 |
| 国府町上広瀬 | 5094116 |
| 国府町木曽垣内 | 5094113 |
| 国府町桐谷 | 5094101 |
| 国府町三川 | 5094117 |
| 国府町鶴巣 | 5094112 |
| 国府町名張 | 5094122 |
| 国府町西門前 | 5094107 |
| 国府町糠塚 | 5094125 |
| 国府町半田 | 5094114 |
| 国府町東門前 | 5094108 |
| 国府町広瀬町(桜野) | 5094119 |
| 国府町三日町 | 5094115 |
| 国府町蓑輪 | 5094105 |
| 国府町宮地 | 5094103 |
| 国府町村山 | 5094124 |
| 国府町山本 | 5094111 |
| 国府町八日町 | 5094102 |
| このページの先頭に戻る | |
| サ行 | |
| 左京町 | 5060853 |
| 桜町 | 5060858 |
| 三福寺町 | 5060807 |
| 塩屋町 | 5060813 |
| 島川原町 | 5060836 |
| 下岡本町 | 5060052 |
| 下切町 | 5060041 |
| 下之切町 | 5060046 |
| 下林町 | 5060059 |
| 下一之町 | 5060843 |
| 下二之町 | 5060842 |
| 下三之町 | 5060841 |
| 荘川町赤谷 | 5015421 |
| 荘川町新渕 | 5015413 |
| 荘川町一色 | 5015415 |
| 荘川町岩瀬 | 5015423 |
| 荘川町牛丸 | 5015422 |
| 荘川町尾上郷 | 5015426 |
| 荘川町海上 | 5015425 |
| 荘川町黒谷 | 5015404 |
| 荘川町猿丸 | 5015414 |
| 荘川町三谷 | 5015402 |
| 荘川町惣則 | 5015406 |
| 荘川町寺河戸 | 5015405 |
| 荘川町中野 | 5015424 |
| 荘川町中畑 | 5015412 |
| 荘川町野々俣 | 5015417 |
| 荘川町牧戸 | 5015411 |
| 荘川町町屋 | 5015416 |
| 荘川町三尾河 | 5015403 |
| 荘川町六厩 | 5015401 |
| 昭和町 | 5060053 |
| 城山 | 5060822 |
| 新宮町 | 5060035 |
| 神明町 | 5060821 |
| 末広町 | 5060016 |
| 宗猷寺町 | 5060834 |
| 総和町 | 5060007 |
| このページの先頭に戻る | |
| タ行 | |
| 高根町阿多野郷 | 5093401 |
| 高根町池ケ洞 | 5093417 |
| 高根町猪之鼻 | 5093415 |
| 高根町大古井 | 5093412 |
| 高根町上ケ洞 | 5093411 |
| 高根町黍生 | 5093418 |
| 高根町小日和田 | 5093404 |
| 高根町下之向 | 5093413 |
| 高根町留之原 | 5093405 |
| 高根町中之宿 | 5093414 |
| 高根町中洞 | 5093416 |
| 高根町野麦 | 5093402 |
| 高根町日影 | 5093419 |
| 高根町日和田 | 5093403 |
| 滝町 | 5060814 |
| 匠ケ丘町 | 5060057 |
| 大門町 | 5060856 |
| 千島町 | 5060032 |
| 鉄砲町 | 5060857 |
| 天性寺町 | 5060832 |
| 天満町 | 5060025 |
| 問屋町 | 5060002 |
| このページの先頭に戻る | |
| ナ行 | |
| 中切町 | 5060043 |
| 中山町 | 5060051 |
| 長坂町 | 5060804 |
| 名田町 | 5060021 |
| 七日町 | 5060005 |
| 西之一色町 | 5060031 |
| 西洞町 | 5060833 |
| 西町 | 5060022 |
| 丹生川町芦谷 | 5062113 |
| 丹生川町池之俣 | 5062253 |
| 丹生川町板殿 | 5062112 |
| 丹生川町岩井谷 | 5062254 |
| 丹生川町瓜田 | 5062111 |
| 丹生川町大谷 | 5062116 |
| 丹生川町大沼 | 5062104 |
| 丹生川町大萱 | 5062131 |
| 丹生川町折敷地 | 5062103 |
| 丹生川町柏原 | 5062106 |
| 丹生川町北方 | 5062133 |
| 丹生川町桐山 | 5062134 |
| 丹生川町久手 | 5062252 |
| 丹生川町小野 | 5062115 |
| 丹生川町根方 | 5062117 |
| 丹生川町三之瀬 | 5062105 |
| 丹生川町塩屋 | 5062258 |
| 丹生川町下保 | 5062135 |
| 丹生川町白井 | 5062118 |
| 丹生川町曽手 | 5062257 |
| 丹生川町駄吉 | 5062255 |
| 丹生川町新張 | 5062124 |
| 丹生川町旗鉾 | 5062251 |
| 丹生川町日影 | 5062114 |
| 丹生川町日面 | 5062256 |
| 丹生川町法力 | 5062132 |
| 丹生川町細越 | 5062125 |
| 丹生川町坊方 | 5062121 |
| 丹生川町町方 | 5062123 |
| 丹生川町森部 | 5062101 |
| 丹生川町山口 | 5062122 |
| このページの先頭に戻る | |
| ハ行 | |
| 八軒町 | 5060012 |
| 八幡町 | 5060852 |
| 初田町 | 5060008 |
| 花岡町 | 5060009 |
| 花川町 | 5060015 |
| 花里町 | 5060026 |
| 馬場町 | 5060838 |
| 東山町 | 5060805 |
| 日の出町 | 5060803 |
| 吹屋町 | 5060831 |
| 冬頭町 | 5060001 |
| 本母町 | 5060003 |
| 堀端町 | 5060837 |
| 本町 | 5060011 |
| このページの先頭に戻る | |
| マ行 | |
| 前原町 | 5060048 |
| 松倉町 | 5060034 |
| 松之木町 | 5060802 |
| 松本町 | 5060808 |
| 緑ケ丘町 | 5060056 |
| 森下町 | 5060823 |
| このページの先頭に戻る | |
| ヤ行 | |
| 山口町 | 5060817 |
| 山田町 | 5060058 |
| 八日町 | 5060047 |
| このページの先頭に戻る | |
| ラ行 | |
| 該当する町名が見つかりませんでした。 | |
| このページの先頭に戻る | |
| ワ行 | |
| 若達町 | 5060854 |
| このページの先頭に戻る | |